在2018年安徽省专升本考试中,我院学子喜获佳绩,86名学生分别被安徽工程大学、淮北师范大学、河海大学天文学院等高校录取,录取人数比往年显著提高。
冰冻三尺非一日之寒,优异成绩的取得,离不开同学们的努力学习,也离不开学校老师的辛勤工作。在此,向录取学子表示祝贺,望同学们发扬成绩,再接再厉,在今后的学习中取得更好成绩。
“专升本”政策,搭建了普通高等教育之间的“立交桥”,满足了专科学生升入本科院校学习深造的需求。学院将以此为契机,不断深化教育教学改革,努力提升教学质量,进一步加大“专升本”考试工作的组织和宣传力度,为毕业生提供和创造继续深造的机会。
学院2018年“专升本”考试录取学生名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 考取专升本学校名称 |
| 1 | 15化工 | 洪金 | 池州学院 |
| 2 | 15化工 | 李玉婷 | 淮北师范大学 |
| 3 | 15化工 | 夏太峰 | 巢湖学院 |
| 4 | 15建筑1班 | 张飞 | 安徽新华学院土木工程 |
| 5 | 15建筑2班 | 雎开毅 | 安徽工程大学 |
| 6 | 15造价1班 | 梅晓东 | 河海大学文天学院 |
| 7 | 15造价1班 | 王陈 | 河海大学文天学院 |
| 8 | 15造价1班 | 罗璇 | 河海大学文天学院 |
| 9 | 15造价1班 | 连涛 | 河海大学文天学院 |
| 10 | 15造价1班 | 方乾 | 河海大学文天学院 |
| 11 | 15造价1班 | 蔡莺歌 | 蚌埠学院 |
| 12 | 15电气1班 | 张埠石 | 铜陵学院自动化 |
| 13 | 15电气1班 | 张名宇 | 铜陵学院自动化 |
| 14 | 15电气1班 | 薛凯 | 铜陵学院自动化 |
| 15 | 15电气1班 | 甘文 | 河海大学文天学院自动化 |
| 16 | 15电气1班 | 葛清阳 | 安徽新华学院 |
| 17 | 15电气2班 | 康帅 | 铜陵学院自动化 |
| 18 | 15电气2班 | 刘欢 | 铜陵学院自动化 |
| 19 | 15电气2班 | 王孟孟 | 铜陵学院自动化 |
| 20 | 15电气2班 | 詹易凡 | 铜陵学院自动化 |
| 21 | 15电气2班 | 杨鹏 | 铜陵学院自动化 |
| 22 | 15电气2班 | 尤敬杰 | 河海大学天文学院自动化 |
| 23 | 15电气2班 | 孙勇 | 安徽工程科技大学 |
| 24 | 15电气2班 | 贺萌 | 河海大学天文学院自动化 |
| 25 | 15电气2班 | 曹磊 | 铜陵学院自动化 |
| 26 | 15电气3班 | 刘奇 | 铜陵学院自动化 |
| 27 | 15电气3班 | 崔魏魏 | 铜陵学院自动化 |
| 28 | 15电气3班 | 汪曾浩 | 铜陵学院自动化 |
| 29 | 15电气3班 | 李平安 | 铜陵学院自动化 |
| 30 | 15电气3班 | 万应谱 | 铜陵学院自动化 |
| 31 | 15电气3班 | 毕伟光 | 合肥新华学院 |
| 32 | 15机电1班 | 赵绪 | 合肥新华学院 |
| 33 | 15机电1班 | 熊敬福 | 铜陵学院自动化 |
| 34 | 15机电1班 | 冯思明 | 铜陵学院自动化 |
| 35 | 15机电1班 | 姚德 | 淮北师范大学 |
| 36 | 15机电2班 | 丁峰 | 铜陵学院自动化 |
| 37 | 15机电2班 | 陈炯 | 铜陵学院自动化 |
| 38 | 15机电2班 | 李开虎 | 安徽师范大学 |
| 39 | 15机电2班 | 郁顺 | 淮北师范大学信息学院 |
| 40 | 15机电2班 | 董杨 | 安徽农业大学园艺 |
| 41 | 15机电3班 | 左中军 | 蚌埠学院 |
| 42 | 15建筑电气 | 朱超 | 铜陵学院自动化 |
| 43 | 15制冷 | 黄查根 | 铜陵学院自动化 |
| 44 | 15制冷 | 汪洋 | 铜陵学院自动化 |
| 45 | 15制冷 | 韩威 | 铜陵学院自动化 |
| 46 | 15制冷 | 王俊俊 | 铜陵学院自动化 |
| 47 | 15汽车1 | 董建春 | 铜陵学院自动化专业 |
| 48 | 15数控 | 许注锋 | 淮北师范大学信息学院应用数学 |
| 49 | 15数控 | 王览宇 | 淮北师范大学信息学院应用数学 |
| 50 | 15机修1 | 夏雨 | 三联学院财务管理专业 |
| 51 | 15机修2 | 王宁 | 铜陵学院自动化专业 |
| 52 | 15机修2 | 杨铭 | 安徽师范大学皖江学院汉语言文学专业 |
| 53 | 15机修3 | 徐飞 | 亳州学院文化产业管理 |
| 54 | 15机修3 | 邓启刚 | 安徽师范大学数学与应用数学 |
| 55 | 15机修3 | 胡奇奇 | 新华学院电子信息工程 |
| 56 | 15机修3 | 张翀昊 | 河海大学文天学院工程管理 |
| 57 | 15模具 | 王宇 | 蚌埠学院机械制造及其自动化 |
| 58 | 15模具 | 石大成 | 安徽师范大学数学与应用数学专业 |
| 59 | 15装潢班 | 岳彤 | 合肥师范学院视传专业 |
| 60 | 15装潢班 | 张梦婷 | 合肥师范学院视传专业 |
| 61 | 15软件班 | 蔡雪侠 | 河海大学文天学院计算机科学与技术 |
| 62 | 15会计1 | 陈金晶 | 安徽财经大学商学院会计学 |
| 63 | 15会计1 | 刘瑞龙 | 安徽财经大学商学院会计学 |
| 64 | 15会计1 | 邓文琪 | 安徽财经大学商学院会计学 |
| 65 | 15会计1 | 方昕 | 亳州学院学前教育 |
| 66 | 15会计1 | 熊健 | 安徽三联学院会计学 |
| 67 | 15会计1 | 周双 | 安徽三联学院会计学 |
| 68 | 15会计1 | 朱宇 | 黄山学院汉语言文学 |
| 69 | 15会计2 | 汪玲玲 | 阜阳师范学院财务管理 |
| 70 | 15会计2 | 李明珠 | 亳州学院文化产业管理 |
| 71 | 15会计3 | 邹莉莉 | 河海大学文天学院 会计专业 |
| 72 | 15会计3 | 陈淑萍 | 河海大学文天学院 财务管理 |
| 73 | 15会计3 | 谷明昱 | 安徽财经大学商学院 市场营销 |
| 74 | 15会计3 | 朱琪琪 | 安徽财经大学商学院 会计 |
| 75 | 15会计3 | 乔启瑞 | 安徽财经大学会计 |
| 76 | 15会计4 | 韩雪芹 | 黄山学院财务管理 |
| 77 | 15会计4 | 张靳 | 滁州学院市场营销 |
| 78 | 15会计4 | 刘晓燕 | 皖西学院旅游管理 |
| 79 | 15会计4 | 赵庾儇 | 安徽建筑大学会计 |
| 80 | 15物流1 | 魏依天 | 安徽师范大学旅游管理 |
| 81 | 15物流1 | 唐慧 | 安徽财经大学商学院工商管理 |
| 82 | 15物流1 | 芦秀 | 安徽师范大学旅游管理 |
| 83 | 15物流2 | 王婷婷 | 皖西学院旅游管理 |
| 84 | 15物流2 | 宋薇薇 | 安徽财经大学商学院物流管理 |
| 85 | 15电商 | 王莹 | 亳州学院小学教育 |
| 86 | 15营销 | 张海峰 | 安徽农业大学种子科学与工程 |




皖公网安备34070202000061号