根据学院团委相关文件精神,经各班级团支部民主评议、辅导员审核,现将2024年拟“推优”名单公示如下。公示截止时间为2024年5月12日,若有异议请向左老师反映。联系电话:2876245。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 班级 |
| 1 | 裴雨娜 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 1998年6月28日 | 管理工程系 |
| 2 | 刘明悦 | 女 | 汉 | 安徽亳州 | 2003年8月26日 | 22空乘一班 |
| 3 | 李念 | 男 | 汉 | 安徽滁州 | 2003年9月18日 | 22空乘一班 |
| 4 | 程雨桐 | 女 | 汉 | 安徽亳州 | 2004年3月22日 | 22空乘一班 |
| 5 | 刘灿丽 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003年11月27日 | 22空乘二班 |
| 6 | 巴燕美 | 女 | 汉 | 安徽黄山 | 2004年3月2日 | 22电商一班 |
| 7 | 缪远发 | 男 | 汉 | 安徽合肥 | 2003年1月25日 | 22电商二班 |
| 8 | 汪诗遥 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 2004年10月24号 | 22会计二班 |
| 9 | 杨扬 | 女 | 汉 | 安徽安庆 | 2004年4月12日 | 22物流班 |
| 10 | 司烨 | 女 | 汉 | 安徽安庆 | 2004年10月27日 | 22物流班 |
| 11 | 陈瑞廷 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003年9月22日 | 22物流班 |
| 12 | 吴宏洋 | 男 | 汉 | 安徽黄山 | 2003年8月2日 | 22烹饪班 |
| 13 | 曹子龙 | 男 | 汉 | 安徽宿州 | 2004年5月8日 | 22烹饪班 |
| 14 | 张意 | 男 | 汉 | 安徽池州市 | 2004年3月31日 | 22烹饪 |
| 15 | 宋雪 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2004年1月18日 | 22高铁一班 |
| 16 | 赵海静 | 女 | 汉 | 安徽亳州 | 2003年2月28日 | 22高铁二班 |
| 17 | 夏卫国 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2003年9月27日 | 22高铁三班 |
| 18 | 吴越越 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2002年11月20 | 22高铁四班 |
| 19 | 李宇豪 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2004年2月25日 | 22高铁五班 |
| 20 | 刘佳乐 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003年7月8日 | 22高铁五班 |
| 21 | 孙乐乐 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2002年12月17日 | 22高铁五班 |
| 22 | 周含香 | 女 | 汉 | 安徽蚌埠 | 2005年2月17日 | 22财务班 |
| 23 | 宿慢慢 | 女 | 汉 | 安徽亳州 | 2003年2月28日 | 22空乘一班 |
| 24 | 吕倩 | 女 | 汉 | 安徽临泉 | 2005年7月18日 | 22空乘二班 |
| 25 | 王萍萍 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003年10月9日 | 22空乘二班 |
| 26 | 张明明 | 男 | 汉 | 安徽亳州市 | 2004年3月27日 | 22高铁七班 |
| 27 | 孙徐烨 | 男 | 汉 | 浙江.宁波 | 2001年12月17日 | 22高铁七班 |
| 28 | 冯晓琳 | 女 | 汉 | 河北石家庄 | 2005年9月1日 | 23会计一班 |
| 29 | 关晨洁 | 女 | 汉 | 河北邢台 | 2005年2月20日 | 23会计一班 |
| 30 | 王凡 | 女 | 汉 | 安徽桐城 | 2005年4月5日 | 23会计一班 |
| 31 | 黄安琪 | 女 | 汉 | 安徽合肥 | 2005年2月28日 | 23会计二班 |
| 32 | 孙佺 | 女 | 汉 | 安徽芜湖 | 2005年5月2日 | 23会计二班 |
| 33 | 石劲 | 男 | 汉 | 安徽安庆 | 2005年7月10日 | 23会计2班 |
| 34 | 高雪晴 | 女 | 汉 | 安徽太和 | 2004年2月23日 | 23会计三班 |
| 35 | 孙梦萍 | 女 | 汉 | 安徽淮北 | 2003年10月22日 | 23会计三班 |
| 36 | 张熙 | 女 | 汉 | 安徽六安 | 2004年11月19日 | 23财务班 |
| 37 | 李媛 | 女 | 汉 | 安徽宣城 | 2003年9月24日 | 23财务班 |
| 38 | 周智慧 | 女 | 汉 | 安徽池州 | 2005年3月24日 | 23财务管理 |
| 39 | 王菲 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 2003年8月21日 | 23财务管理 |
| 40 | 任永怡 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 2004年5月22日 | 23烹饪1班 |
| 41 | 王浩浩 | 男 | 汉 | 安徽蚌埠 | 2005年5月19日 | 23烹饪1班 |
| 42 | 施远高 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2004年9月1日 | 23烹饪2班 |
| 43 | 王梦勤 | 女 | 汉 | 安徽宣城 | 2004年3月29日 | 23烹饪2班 |
| 44 | 朱琳 | 女 | 汉 | 安徽淮南 | 2005年2月25日 | 23空乘一班 |
| 45 | 刘孟博 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2005年2月15日 | 23空乘一班 |
| 46 | 王成 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2004年9月1日 | 23空乘一班 |
| 47 | 冯文超 | 男 | 汉 | 安徽合肥 | 2004年6月17日 | 23空乘一班 |
| 48 | 花秀晗 | 男 | 汉 | 安徽淮南 | 2005年11月22日 | 23空乘一班 |
| 49 | 唐赛雅 | 女 | 汉 | 安徽六安 | 2005年7月17日 | 23空乘2班 |
| 50 | 王偏龙 | 男 | 汉 | 安徽宿州 | 2004年9月23日 | 23高铁一班 |
| 51 | 王家齐 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2003年10月21日 | 23高铁一班 |
| 52 | 宋彩月 | 女 | 汉 | 安徽淮北 | 2004年5月2日 | 23高铁一班 |
| 53 | 张欣然 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2005年5月11日 | 23高铁1班 |
| 54 | 王显贵 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2004年12月24日 | 23高铁2班 |
| 55 | 徐媛媛 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2004年5月13日 | 23高铁2班 |
| 56 | 夏鹏博 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2004年10月10日 | 23高铁2班 |
| 57 | 程心培 | 女 | 汉 | 安徽宣城 | 2004年11月19日 | 23高铁3班 |
| 58 | 谭富强 | 男 | 汉 | 安徽阜阳 | 2004年3月19日 | 23高铁3班 |
| 59 | 王文蓉 | 女 | 汉 | 安徽池州 | 2005年9月4日 | 23高铁4班 |
| 60 | 王保力 | 男 | 汉 | 安徽亳州 | 2005年2月2日 | 23高铁四班 |
| 61 | 阮慧蓉 | 女 | 汉 | 安徽合肥 | 2003年4月21日 | 23高铁五班 |
| 62 | 朱映雪 | 女 | 汉 | 安徽合肥 | 2004年11月26日 | 23高铁5班 |
| 63 | 吴晶晶 | 女 | 汉 | 安徽池州 | 2004年9月10日 | 23营销 |
| 64 | 卞雪凝 | 女 | 汉 | 安徽淮南 | 2004年1月7日 | 23营销 |
| 65 | 汪海霞 | 女 | 汉 | 安徽淮南 | 2005年5月5日 | 23营销 |
| 66 | 代欣宇 | 男 | 汉 | 安徽六安 | 2004年11月28日 | 23营销 |
| 67 | 於斯祺 | 女 | 汉 | 安徽安庆 | 2005年5月18日 | 23营销 |
| 68 | 郑爽 | 男 | 汉 | 安徽淮南 | 2004年10月26日 | 23物流 |
| 69 | 叶文俊 | 男 | 汉 | 安徽芜湖 | 2000年10月28日 | 23物流 |
| 70 | 慈利婷 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 2003年10月29日 | 23电商2班 |
| 71 | 张梓晨 | 男 | 汉 | 安徽铜陵 | 2005年4月1日 | 23电商1班 |
| 72 | 黄靳 | 女 | 汉 | 安徽铜陵 | 2005年9月12日 | 23电商1班 |
皖公网安备34070202000061号