“计算网络应用大赛”竞赛赛题(100分)
一、注意事项
1.检查电脑设备是否正常,考试环境在LITO1.4模拟软件中进行。
2.`配置操作过程中多注意保存相应的文档(注意不要保存在C盘及桌面上)。
3.结果一定要题目的要求保存相应资料提交,成绩评定按提交的结果资料为准。
二、竞赛网络拓扑环境

1.       设备命名
|              序号              |                          设备              |                          设备名称              |         
|              1              |                          RT2              |                          zongbu              |         
|              2              |                          RT3              |                          fenbu              |         
|              3              |                          RT1              |                          ISP              |         
|              4              |                          SW1              |                          SWA              |         
|              5              |                          SW2              |                          SWB              |         
|              6              |                          PC1              |                          SERVER              |         
三、设备物理连接
|              设备名称              |                          物理接口              |                          对端设备名称              |                          物理接口              |                          线缆类型              |         
|              zongbu              |                          Serial 0/1/1              |                          fenbu              |                          Serial 0/1/1              |                          V.35线缆              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/1              |                          fenbu              |                          G0/ 0/1              |                          以太网线              |         
|              zongbu              |                          Serial 0/1/0              |                          ISP              |                          Serial0/ 1/0              |                          V.35线缆              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/2              |                          SWA              |                          G0/ 0/0              |                          以太网线              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/0              |                          Server              |                          网卡              |                          以太网线              |         
|              SWA              |                          E 0/4/2              |                          SWB              |                          E 0/4/2              |                          以太网线              |         
|              SWA              |                          E 0/4/3              |                          SWB              |                          E 0/4/3              |                          以太网线              |         
|              PC2              |                          以太网口              |                          SWA              |                          E 0/4/5              |                          以太网线              |         
|              PC3              |                          以太网口              |                          SWA              |                          E 0/4/5              |                          以太网线              |         
|              PC4              |                          以太网口              |                          SWB              |                          E 0/4/6              |                          以太网线              |         
四、IP地址规划
|              设备名称              |                          物理接口              |                          IP地址              |                          IPv4掩码              |         
|              zongbu              |                          Serial 0/1/1              |                          172.30.4.1              |                          /30              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/1              |                          172.30.4.5              |                          /30              |         
|              zongbu              |                          Serial 0/1/0              |                          202.102.192.68              |                          /28              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/0              |                          192.168.10.1              |                          /30              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/2.1              |                          192.168.100.1              |                          /24              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/2.110              |                          192.168.150.1              |                          /24              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/2.120              |                          192.168.160.1              |                          /24              |         
|              zongbu              |                          G0/ 0/2.130              |                          192.168.170.1              |                          /24              |         
|              zongbu              |                          Loopback0              |                          1.1.1.1              |                          /32              |         
|              ISP              |                          Serial 0/1/0              |                          202.102.192.69              |                          /28              |         
|              ISP              |                          Loopback0              |                          200.200.200.200              |                          /32              |         
|              fenbu              |                          Serial 0/1/1              |                          172.30.4.2              |                          /30              |         
|              fenbu              |                          G0/ 0/1              |                          172.30.4.6              |                          /30              |         
|              fenbu              |                          Loopback0              |                          2.2.2.2              |                          /32              |         
|              Server              |                          以太网口              |                          192.168.10.2              |                          /24              |         
|              SWA              |                          SVI:Vlan1              |                          192.168.100.2              |                          /24              |         
|              SWB              |                          SVI:Vlan1              |                          192.168.100.3              |                          /24              |         
|              PC0              |                          网卡              |                          从DHCP动态获取              |                          |         
|              PC1              |                          网卡              |                          从DHCP动态获取              |                          |         
|              PC2              |                          网卡              |                          从DHCP动态获取              |                          |         
五、配置任务
1.模拟拓扑建立
在电脑的D盘创建个人文件夹,文件夹名为“学号(最后两位)+姓名”,根据网络拓扑结构要求,在LITO模拟软件中创建拓扑结构图,并保存到个人文件夹中。(5’)
2. 交换机(总计40’)
交换部分需求如下:
l 在将所有交换机上创建VLAN,并将交换机的端口按下表分配到VLAN中(5’)
|              VLAN号              |                          VLAN名称              |                          端口成员              |         
|              1              |                          默认              |                          |         
|              10              |                          Test10              |                          SWA:E0/4/4-E0/4/6              |         
|              20              |                          Test20              |                          SWA: E0/4/1; SWB: E0/4/4-E0/4/5              |         
|              30              |                          Test30              |                          SWB: E0/4/6              |         
l 所有交换机上启用标准生成树协议(STP)(5’)
l SWA交换机和SWB交换机之间可能会有大量的数据传输,请选用配置链路聚合,将两个端口合并使用。(5’)
l 将SWA、SWB交换机上的端口E0/4/7设置为shutdown状态(5’)
l 将SWA、SWB交换机上配置各个VLAN1接口,按要求设置IP地址(5’),并开启telnet服务,远程登录的用户名和密码为选手的姓名拼音。(5’)
l SWB配置端口安全,实现E0/4/5接口的最大连接数为2 ,端口安全模式为autolearn。(10’)
以上的交换机,每个交换机通过查看当前配置文件dis curr 和dis vlan将所有信息复制到记事本中以“组号+交换机名”命名为.txt文件保存在选手文件夹中,如01SWA.txt,01SWB.txt
(共计2个文件)
3. 路由与广域网(45’)
l 请根据下面示意图配置RIP路由和OSPF路由(OSPF process号码任意),其中zongbu的OSPF router-id为11.11.11.11,fenbu的OSPF router-id为22.22.22.22(5’)

l 在总部路由器上的RIP协议中OSPF路由与直连路由,在总部路由器的OSPF协议中引入直连路由和RIP路由。(10’)
l 在zongbu和fenbu路由器间的串行连接链路中启用PPP CHAP验证(用户名+密码的方式),验证口令为为参选组学号。(10’)
l 在zongbu上设置NAPT(复用转换),保证内网的所有私有网段可以通过公有地址202.102.192.70连接因特网。(5’)
l 在zongbu上设置NAT server ,使用因特网用户可以通过公有地址202.102.192.71访问内网服务器server的HTTP服务。(5’)
l 按照下表为网络设备配置相应密码。(10’)
|              设备名称(主机名)              |                          远程登录用户名              |                          远程登录密码              |                          超级用户密码              |         
|              Zongbu              |                          Admin              |                          000000              |                          123              |         
|              fengbu              |                          Admin              |                          000000              |                          123              |         
|              ISP              |                          Admin              |                          000000              |                          123              |         
以上的路由器,每个路由器通过查看当前配置文件dis curr 和dis ip routing-table将所有信息复制到记事本中以“组号+路由器名”命名为.txt文件保存在选手文件夹中,如01zongbu.txt,01fenbu.txt
(共计3个文件)
4. 服务器(总计10’)
DHCP:在本部路由器上为各个VLAN按IP地址规划创建作用域,保证VLAN10,20,30中的PC能正常获取IP地址参数,租约为10天,保证指定DNS、网关等参数正确设置,要求排除每个VLAN中的首个地址,不做动态分发。
最终提交每个人的个人文件夹,内含:模拟软件拓扑图(1个文件)、路由器配置文本(3个文件)、交换机配置文本(2个文件),共6个文件。
                    
 皖公网安备34070202000061号