2025春季度学期,根据教学安排,结合17届全国大学生广告艺术大赛要求,23广告1和2班、23数媒虚拟班、23动漫班四个班级全体同学参与的“短视频制作大赛”如约而至。
经过艺术设计教研室全体老师的精心评选,共评出一等奖四组,二等奖六组,三等奖十一组,分别如下:
姓名 | 班级 | 获奖等级 |
代佳佳 | 23动漫 | 一等奖 |
孙薇婷、汪玲 | 23广告1 | 一等奖 |
陈知浩、陶小妍、司雨洁 | 23广告2 | 一等奖 |
庄心雨 | 23数媒 | 一等奖 |
谢榴 | 23广告1 | 二等级 |
傅小柔、赵濛濛、梁意缘 | 23广告1 | 二等奖 |
汪雅萍、戴可欣 | 23动漫 | 二等级 |
桂佳妮 | 23动漫 | 二等级 |
马文丽、梅凯琴、王寒 | 23广告2 | 二等奖 |
葛宇晴 | 23数媒 | 二等奖 |
曹丽娜、林琳 | 23动漫 | 三等级 |
季恬、徐诗恩、邹晓雅 | 23动漫 | 三等级 |
张文杰、石张旗 | 23动漫 | 三等级 |
刘雪晴、杨艺 | 23广告1 | 三等奖 |
高玉园、徐巧琳 | 23广告1 | 三等奖 |
骆文雅、汪佳昕、周乐雁、 | 23广告1 | 三等奖 |
蔡丽萍、陈琦、陈喆 | 23广告2 | 三等奖 |
袁亚玲、卫志秀、侯文慧 | 23广告2 | 三等奖 |
孙越洋、陈燕宁 | 23虚拟 | 三等奖 |
操轩轩、王健、曹宇露 | 23数媒 | 三等奖 |
刘梦晴、范梦娇 | 23数媒 | 三等奖 |
此次大赛了激发我系广大同学们的创造力,检验了相关专业课程的学习效果,提高了同学们短视频制作、动画制作实战动手能力,使同学们能将所学专业技能与社会需求更紧密结合,增强同学们的就业竞争能力。