| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 应历届普高毕业生 | 应历届中职毕业生 | 计划数 | 备 注 | |
| 文史 | 理工 | |||||||
| 1 | 金属矿开采技术 | 专科 | 三年 | 40 | 20 | 10 | 70 | 其中:中职毕业生机械类5人、土木水利类5人 | 
| 2 | 选矿技术 | 专科 | 三年 | 25 | 10 | 25 | 60 | 其中:中职毕业生机械类15人、土木水利类10人 | 
| 3 | 应用化工技术 | 专科 | 三年 | 30 | 10 | 30 | 70 | 其中:中职毕业生机械类10人、农林牧渔类10人、信息技术类10人 | 
| 4 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 其中:中职毕业生机械类20人、电子类10人、信息技术类10人、农林牧渔类10人 | 
| 5 | 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 其中:中职毕业生机械类10人、电子类20人、信息技术类10人、农林牧渔类10人 | 
| 6 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 其中:中职毕业生机械类15人、电子类15人、信息技术类10人、农林牧渔类10人 | 
| 7 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 其中:中职毕业生机械类15人、电子类15人、信息技术类10人、农林牧渔类10人 | 
| 合计 | 205 | 115 | 280 | 600 |  | |||

 皖公网安备34070202000061号
 皖公网安备34070202000061号