2013年自主招生录取名单
| 姓名 | 性别 | 考生号 | 考生类别 | 科类 | 录取专业 | 
| 田甜 | 女 | 13341702990036 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 吴书豪 | 男 | 13340827990185 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 刘财富 | 男 | 13341702990026 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 方浩 | 男 | 13340828990163 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 孙向坤 | 男 | 13341702990033 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 王刚 | 男 | 13341323990177 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 胡锦绣 | 男 | 13341702990960 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 桂骏 | 男 | 13341702990947 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 杨华院 | 男 | 13340823990236 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 肖功胜 | 男 | 13341721990021 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 张成晋 | 男 | 13340701990013 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 高玲丽 | 女 | 13341721990080 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 杨秀萍 | 女 | 13341721190066 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 汪庆先 | 男 | 13341721990017 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 石惠宾 | 男 | 13340826990018 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 曹垣 | 男 | 13340823990189 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 阮成玉 | 男 | 13340823990208 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 徐德文 | 男 | 13340823990231 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 陈毅志 | 男 | 13341702990010 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 高其云 | 男 | 13340823990199 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 徐进 | 男 | 13340827990187 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 章奇 | 男 | 13340825990086 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方永青 | 男 | 13340827990170 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王吴环 | 男 | 13340827990184 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 许谊芳 | 男 | 13340823990234 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王争利 | 男 | 13341721990003 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 童炳元 | 男 | 13340825990088 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 彭青松 | 男 | 13340825990087 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王岳生 | 男 | 13340809990011 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 杨法 | 男 | 13340827990191 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 朱涛 | 男 | 13340823990246 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 唐燕强 | 男 | 13340823990213 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 李光 | 男 | 13340823990250 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王汉林 | 男 | 13340823990219 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方明 | 男 | 13340828990186 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 陶双龙 | 男 | 13340823990214 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 李飙 | 男 | 13341721990016 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方鸿 | 男 | 13340823990196 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 章亮 | 男 | 13341721990039 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 崔单坤 | 男 | 13341323990174 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 储昭阳 | 男 | 13340828990157 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 王梦雅 | 女 | 13341323990160 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 胡孔亮 | 男 | 13340823990202 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 许小燕 | 女 | 13340823990233 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 金延琪 | 男 | 13341721990026 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 陈伟 | 男 | 13341721990071 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 金文祥 | 男 | 13341721990024 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 吴义召 | 男 | 13340823990025 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 江义宝 | 男 | 13340823990024 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 冯学海 | 男 | 13341721990008 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 方超 | 男 | 13340823990023 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 何付元 | 男 | 13340825990066 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 高世宏 | 男 | 13340823990200 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 谭锦峰 | 男 | 13341721990087 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 苏伟 | 男 | 13341721990069 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 章峰 | 男 | 13341721990041 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 朱贤风 | 男 | 13340823990247 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 王蔺 | 女 | 13341323990162 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 金泽原 | 男 | 13340828990166 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 夏志强 | 男 | 13340701990019 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 朱涛 | 男 | 13340701990017 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 邢海鹏 | 男 | 13340701990016 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 徐桐 | 男 | 13340828990181 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 何彬 | 男 | 13340701990015 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 王雪松 | 男 | 13340808990187 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 詹克宝 | 男 | 13340823990243 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 蒋玉磊 | 男 | 13340828990177 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 唐昌亮 | 男 | 13340823990165 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 余学朝 | 男 | 13340823990175 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 陈剑 | 男 | 13340827990154 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 高兰兰 | 女 | 13340823990158 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 李志伟 | 男 | 13340827990259 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 朱佳兵 | 男 | 13340823990183 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 章健 | 男 | 13340823990178 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 荣健斌 | 男 | 13340823990163 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 凌俊杰 | 男 | 13341702990901 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 章玉瑶 | 男 | 13341702990904 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 江俊 | 男 | 13341702990875 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 殷国强 | 男 | 13341702990879 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 阮朋飞 | 男 | 13341702990894 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 陈俊 | 男 | 13341702990934 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 阮维孝 | 男 | 13341702990917 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 纪洪磊 | 男 | 13341702990916 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 纪发祥 | 男 | 13341702990885 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 桂崇崇 | 男 | 13341702990912 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 柯宇 | 男 | 13341702990926 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 周鑫 | 男 | 13341702990903 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 桂成臣 | 男 | 13341702990941 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 方俊 | 男 | 13341702990869 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 王安攀 | 男 | 13341702990867 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 桂伟 | 男 | 13341702990892 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 盛王宝 | 男 | 13340823990343 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 李超 | 男 | 13340823990333 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 王玲 | 女 | 13340823990351 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 唐涛 | 男 | 13340823990347 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 齐兴 | 男 | 13340823990338 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 吴文武 | 男 | 13340823990361 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 祖青青 | 女 | 13340823990375 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 俞辉 | 男 | 13340823990367 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 刘中英 | 女 | 13340823990336 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 汪航 | 女 | 13340823990348 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
| 王梅 | 女 | 13340823990352 | 对口 | 土木水利 | 金属矿开采技术 | 
| 史高平 | 女 | 13340823990345 | 对口 | 土木水利 | 金属矿开采技术 | 
| 朱来凤 | 女 | 13341721990197 | 对口 | 信息技术 | 应用化工技术 | 
| 姚圣钟 | 男 | 13341702990213 | 对口 | 信息技术 | 应用化工技术 | 
| 华赛 | 男 | 13340824990155 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 操忠 | 男 | 13340824990132 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 贾伟青 | 男 | 13340824990133 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 杨锐 | 男 | 13340824990147 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 李方芝 | 女 | 13340827990210 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 曹根利 | 男 | 13340827990196 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 徐彦卿 | 男 | 13340701990132 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 罗冠宇 | 男 | 13340701990136 | 对口 | 信息技术 | 数控技术 | 
| 彭镇 | 男 | 13340824990131 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 方旭 | 男 | 13340824990146 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 徐扬扬 | 男 | 13340827990226 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 周晴凤 | 女 | 13340827990231 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 仲邢 | 男 | 13340701990151 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 童剑 | 男 | 13340827990220 | 对口 | 信息技术 | 机电一体化技术 | 
| 王琴 | 女 | 13340827990151 | 对口 | 信息技术 | 机电设备维修与管理 | 
| 刘纯坤 | 男 | 13340827990148 | 对口 | 信息技术 | 机电设备维修与管理 | 
| 张成龙 | 男 | 13340827990230 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 吴佳佳 | 男 | 13340827990252 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 盛纤纤 | 女 | 13340701990125 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 钱康 | 男 | 13340701990134 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 章飞 | 男 | 13340101991213 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 曹礼娟 | 女 | 13340827990197 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 付浩东 | 男 | 13341522990325 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 夏显慧 | 男 | 13340701990113 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 刘少翔 | 男 | 13340701990116 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 徐菲 | 女 | 13340828990456 | 对口 | 信息技术 | 电气自动化技术 | 
| 郝叶明 | 男 | 13340824155213 | 普高 | 理工 | 应用化工技术 | 
| 卢俊 | 男 | 13340824155215 | 普高 | 理工 | 应用化工技术 | 
| 梁修凯 | 男 | 13341621151536 | 普高 | 理工 | 选矿技术 | 
| 康成言 | 男 | 13341302151286 | 普高 | 理工 | 选矿技术 | 
| 邱金星 | 男 | 13341302151261 | 普高 | 理工 | 选矿技术 | 
| 孙凯 | 男 | 13341621180061 | 普高 | 理工 | 数控技术 | 
| 杨杰 | 男 | 13340721150782 | 普高 | 理工 | 数控技术 | 
| 陈亮亮 | 男 | 普高 | 理工 | 金属矿开采技术 | |
| 赵富祥 | 男 | 13341621151526 | 普高 | 理工 | 金属矿开采技术 | 
| 方凯 | 男 | 13340824155575 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 汪超 | 男 | 12340321155448 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 倪秀来 | 男 | 13341801152258 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 孙福年 | 男 | 13341122170077 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 罗星 | 男 | 13340721170015 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 倪鹏 | 男 | 13341801152260 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 卢建锋 | 男 | 13341801152249 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 沈兴露 | 男 | 13341801152240 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 孙福庆 | 男 | 13341122170088 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 马良 | 男 | 13340321155468 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 范旭坤 | 男 | 13340701151962 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 何周 | 男 | 13341801152261 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 王明 | 男 | 13340721150765 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 黄鹏 | 男 | 13341801152259 | 普高 | 理工 | 机电一体化技术 | 
| 徐健 | 男 | 13340824155552 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 周俊 | 男 | 13340701151971 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 刘叶平 | 男 | 13341621151437 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 余汉雄 | 男 | 13340824153241 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 朱贵 | 男 | 13341122170086 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 刘海翔 | 男 | 13340321155460 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 褚伟成 | 男 | 13340321155455 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 赵瑞晗 | 男 | 13340321155469 | 普高 | 理工 | 机电设备维修与管理 | 
| 张玲 | 女 | 13341621151465 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 方佳 | 女 | 13340721150740 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 刘浩 | 男 | 13341122170045 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 谢德胜 | 男 | 13340701152053 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 周亚东 | 男 | 13341122170074 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 胡磊 | 男 | 13340222151115 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 周浩 | 男 | 13341321153799 | 普高 | 理工 | 电气自动化技术 | 
| 刘吉雪 | 女 | 13340321111029 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 崔钰姗 | 女 | 13340701111684 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 叶敏 | 女 | 13340701110937 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 滕雅琴 | 女 | 13341801111642 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 刘智 | 男 | 13340701110943 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 周雨 | 女 | 13340721110472 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 沈婷 | 女 | 13340721110454 | 普高 | 文史 | 应用化工技术 | 
| 徐猛 | 男 | 12340321112283 | 普高 | 文史 | 选矿技术 | 
| 胡颖 | 女 | 13340701110964 | 普高 | 文史 | 选矿技术 | 
| 王雨晨 | 女 | 13340701111178 | 普高 | 文史 | 选矿技术 | 
| 苏婵 | 女 | 13340721110480 | 普高 | 文史 | 选矿技术 | 
| 崔伟建 | 男 | 13340402110113 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 王宏 | 男 | 13340721110474 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 朱永升 | 男 | 13340827112036 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 黄津徽 | 男 | 13340825112514 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 张干 | 男 | 13341302111080 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 范莹莹 | 女 | 13341222111606 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 方梁 | 男 | 13340701111052 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 陆国庆 | 男 | 13341702111727 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 朱俊雄 | 男 | 13340827112048 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 许乐 | 男 | 13340827112054 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 汪文锋 | 男 | 13340825112631 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 任文龙 | 男 | 13340827112045 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 洪星 | 男 | 13341702111729 | 普高 | 文史 | 数控技术 | 
| 姜仁章 | 男 | 13341502110628 | 普高 | 文史 | 金属矿开采技术 | 
| 谢明 | 男 | 13341702111730 | 普高 | 文史 | 金属矿开采技术 | 
| 郑高阳 | 男 | 13340824112230 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 闫子康 | 男 | 13340321112224 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 朱慧琴 | 女 | 13340721130097 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 王志刚 | 男 | 13340825112693 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 周琴 | 女 | 13340721130096 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 周洁 | 女 | 13340721130095 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 崔蓉 | 女 | 13340721110439 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 涂丽丽 | 女 | 13340824112276 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 陶新满 | 男 | 13341702111876 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 马德青 | 男 | 13340824112255 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 王雷 | 男 | 13341702140063 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 章方民 | 男 | 13341702111704 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 叶刘敏 | 女 | 13340825112605 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 许飞 | 男 | 13340825112636 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 方胜 | 男 | 13340824112183 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 余翔 | 男 | 13340824112236 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 王雷雷 | 男 | 13341302111069 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 张师 | 男 | 13340824112180 | 普高 | 文史 | 机电一体化技术 | 
| 朱涛 | 男 | 13340701111675 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 龙振宇 | 男 | 13340701111680 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 刘飞 | 男 | 13340825112628 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 徐寒飞 | 男 | 13340701111671 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 金传亮 | 男 | 13340701111653 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 章清 | 男 | 13340825112542 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 宋文祥 | 男 | 13340825112640 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 查智明 | 男 | 13340701111677 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 张华 | 男 | 13340825112617 | 普高 | 文史 | 机电设备维修与管理 | 
| 王慧慧 | 女 | 13341523111951 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 鲍怡琼 | 女 | 13340701110981 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 王子行 | 男 | 13340701111049 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 宋木建 | 男 | 13340824112238 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 张梦丽 | 女 | 13340825112626 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 吴巧巧 | 女 | 13341302111075 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 张翼 | 男 | 13340701140084 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 刘继宏 | 男 | 13340701110943 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 宋磊 | 男 | 13340824112235 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 赵威 | 男 | 13340825112572 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 金玲 | 女 | 13340321112317 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 李镜庭 | 男 | 13340824112640 | 普高 | 文史 | 电气自动化技术 | 
| 姓名 | 性别 | 考生号 | 考生类别 | 科类 | 录取专业 | 
| 田甜 | 女 | 13341702990036 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 吴书豪 | 男 | 13340827990185 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 刘财富 | 男 | 13341702990026 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 方浩 | 男 | 13340828990163 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 孙向坤 | 男 | 13341702990033 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 王刚 | 男 | 13341323990177 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 胡锦绣 | 男 | 13341702990960 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 桂骏 | 男 | 13341702990947 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 杨华院 | 男 | 13340823990236 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 肖功胜 | 男 | 13341721990021 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 张成晋 | 男 | 13340701990013 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 高玲丽 | 女 | 13341721990080 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 杨秀萍 | 女 | 13341721190066 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 汪庆先 | 男 | 13341721990017 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 石惠宾 | 男 | 13340826990018 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 曹垣 | 男 | 13340823990189 | 对口 | 机械 | 数控技术 | 
| 阮成玉 | 男 | 13340823990208 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 徐德文 | 男 | 13340823990231 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 陈毅志 | 男 | 13341702990010 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 高其云 | 男 | 13340823990199 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 徐进 | 男 | 13340827990187 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 章奇 | 男 | 13340825990086 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方永青 | 男 | 13340827990170 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王吴环 | 男 | 13340827990184 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 许谊芳 | 男 | 13340823990234 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王争利 | 男 | 13341721990003 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 童炳元 | 男 | 13340825990088 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 彭青松 | 男 | 13340825990087 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王岳生 | 男 | 13340809990011 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 杨法 | 男 | 13340827990191 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 朱涛 | 男 | 13340823990246 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 唐燕强 | 男 | 13340823990213 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 李光 | 男 | 13340823990250 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 王汉林 | 男 | 13340823990219 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方明 | 男 | 13340828990186 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 陶双龙 | 男 | 13340823990214 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 李飙 | 男 | 13341721990016 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 方鸿 | 男 | 13340823990196 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 章亮 | 男 | 13341721990039 | 对口 | 机械 | 机电一体化技术 | 
| 崔单坤 | 男 | 13341323990174 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 储昭阳 | 男 | 13340828990157 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 王梦雅 | 女 | 13341323990160 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 胡孔亮 | 男 | 13340823990202 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 许小燕 | 女 | 13340823990233 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 金延琪 | 男 | 13341721990026 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 陈伟 | 男 | 13341721990071 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 金文祥 | 男 | 13341721990024 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 吴义召 | 男 | 13340823990025 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 江义宝 | 男 | 13340823990024 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 冯学海 | 男 | 13341721990008 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 方超 | 男 | 13340823990023 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 何付元 | 男 | 13340825990066 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 高世宏 | 男 | 13340823990200 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 谭锦峰 | 男 | 13341721990087 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 苏伟 | 男 | 13341721990069 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 章峰 | 男 | 13341721990041 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 朱贤风 | 男 | 13340823990247 | 对口 | 机械 | 机电设备维修与管理 | 
| 王蔺 | 女 | 13341323990162 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 金泽原 | 男 | 13340828990166 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 夏志强 | 男 | 13340701990019 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 朱涛 | 男 | 13340701990017 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 邢海鹏 | 男 | 13340701990016 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 徐桐 | 男 | 13340828990181 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 何彬 | 男 | 13340701990015 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 王雪松 | 男 | 13340808990187 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 詹克宝 | 男 | 13340823990243 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 蒋玉磊 | 男 | 13340828990177 | 对口 | 机械 | 电气自动化技术 | 
| 唐昌亮 | 男 | 13340823990165 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 余学朝 | 男 | 13340823990175 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 陈剑 | 男 | 13340827990154 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 高兰兰 | 女 | 13340823990158 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 李志伟 | 男 | 13340827990259 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 朱佳兵 | 男 | 13340823990183 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 章健 | 男 | 13340823990178 | 对口 | 农林牧渔 | 应用化工技术 | 
| 荣健斌 | 男 | 13340823990163 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 凌俊杰 | 男 | 13341702990901 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 章玉瑶 | 男 | 13341702990904 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 江俊 | 男 | 13341702990875 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 殷国强 | 男 | 13341702990879 | 对口 | 农林牧渔 | 数控技术 | 
| 阮朋飞 | 男 | 13341702990894 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 陈俊 | 男 | 13341702990934 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 阮维孝 | 男 | 13341702990917 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 纪洪磊 | 男 | 13341702990916 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 纪发祥 | 男 | 13341702990885 | 对口 | 农林牧渔 | 机电一体化技术 | 
| 桂崇崇 | 男 | 13341702990912 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 柯宇 | 男 | 13341702990926 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 周鑫 | 男 | 13341702990903 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 桂成臣 | 男 | 13341702990941 | 对口 | 农林牧渔 | 机电设备维修与管理 | 
| 方俊 | 男 | 13341702990869 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 王安攀 | 男 | 13341702990867 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 桂伟 | 男 | 13341702990892 | 对口 | 农林牧渔 | 电气自动化技术 | 
| 盛王宝 | 男 | 13340823990343 | 对口 | 土木水利 | 选矿技术 | 
