| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 分省计划数 |
| 合 计 | 100 | ||
| 机电一体化技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、贵州5 |
| 制冷与空调技术 | 三年 | 5 | 其中新疆5 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、甘肃5 |
| 数控技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、贵州5 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5 | 其中新疆5 |
| 机电设备维修与管理 | 三年 | 10 | 其中新疆5、甘肃5 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 5 | 其中新疆5 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、贵州5 |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、甘肃5 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 其中新疆5 |
| 应用化工技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、贵州5 |
| 工程测量技术 | 三年 | 10 | 其中新疆5、甘肃5 |

皖公网安备34070202000061号