| 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 备注 |
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 文史 | 2 | |
| 理工 | 3 | |||
| 机电设备维修与管理 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||
| 计算机应用技术 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 工程测量技术 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 贵州 | 机电一体化技术 | 文史 | 2 | |
| 理工 | 3 | |||
| 数控技术 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||
| 计算机网络技术 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 建筑工程技术 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 新疆 | 电气自动化技术 | 文史 | 5 | |
| 理工 | 4 | |||
| 电气自动化技术 | 理工 | 1 | 南计划疆 | |
| 机电一体化技术 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 5 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 5 | |||
| 数控技术 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 4 | |||
| 数控技术 | 理工 | 1 | 南计划疆 | |
| 工程测量技术 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 5 | |||
| 建筑工程技术 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 5 |

皖公网安备34070202000061号