| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 5 周) | |||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||
| 102 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | | 卫生差,地面有烟灰 |
| 103 | 13测量 | 于建魁 | 24 | 26 | 12 | 12 | 9 | 83 | 有学生打牌 |
| 104 | 13测量 | 于建魁 | 26 | 26 | 13 | 13 | 9 | 87 | |
| 105 | 13测量 | 于建魁 | 26 | 25 | 12 | 14 | 9 | 86 | |
| 106 | 13测量 | 于建魁 | 27 | 25 | 12 | 13 | 9 | 86 | |
| 107 | 13测量 | 于建魁 | 26 | 26 | 13 | 12 | 10 | 87 | |
| 108 | 13测量 | 于建魁 | 25 | 27 | 13 | 13 | 10 | 88 | |
| 110 | 13测量 | 于建魁 | 28 | 27 | 13 | 13 | 9 | 90 | |
| 111 | 13测量 | 于建魁 | 25 | 25 | 13 | 11 | 9 | 83 | |
| 112 | 13冶化 | 陆丽华 | 26 | 25 | 13 | 13 | 9 | 86 | |
| 113 | 13冶化 | 陆丽华 | 26 | 26 | 14 | 12 | 9 | 87 | |
| 114 | 13冶化 | 陆丽华 | 26 | 26 | 13 | 13 | 10 | 88 | |
| 115 | 13冶化 | 陆丽华 | 27 | 26 | 13 | 14 | 9 | 89 | |
| 117 | 13冶化 | 陆丽华 | | | | | | | 未打扫 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 检查人: | 陆丽华 |
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 5 周) | |||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||
| 201 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 25 | 12 | 14 | 9 | 85 | |
| 202 | 13建筑1 | 于建魁 | 26 | 24 | 12 | 13 | 9 | 84 | |
| 203 | 13建筑1 | 于建魁 | 21 | 24 | 13 | 12 | 10 | 80 | |
| 204 | 13建筑1 | 于建魁 | 23 | 24 | 14 | 11 | 10 | 82 | |
| 205 | 13建筑1 | 于建魁 | 24 | 24 | 14 | 13 | 9 | 84 | |
| 206 | 13建筑1 | 于建魁 | 23 | 24 | 12 | 13 | 9 | 81 | |
| 207 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 23 | 13 | 12 | 9 | 82 | |
| 208 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 24 | 11 | 13 | 10 | 83 | |
| 209 | 13建筑1 | 于建魁 | 23 | 25 | 11 | 14 | 9 | 82 | |
| 210 | 13建筑1 | 于建魁 | 24 | 26 | 12 | 14 | 9 | 85 | |
| 211 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 14 | 12 | 10 | 86 | |
| 212 | 13建筑2 | 施文军 | | | | | | 60 | 锁门 |
| 213 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 14 | 9 | 84 | |
| 214 | 13建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 14 | 12 | 10 | 86 | |
| 215 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 14 | 10 | 85 | |
| 216 | 13建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 13 | 13 | 9 | 85 | |
| 217 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 14 | 12 | 10 | 86 | |
| 218 | 13建筑2 | 施文军 | | | | | | 60 | 锁门 |
| 219 | 13建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 13 | 12 | 10 | 85 | |
| 220 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 14 | 9 | 84 | |
| 221 | 13建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 14 | 11 | 10 | 85 | |
| 222 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 82 | |
| 223 | 13建筑2 | 施文军 | | | | | | 60 | 锁门 |
| | | | | | | | | 检查人: | 于建魁 |
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 5 周) | |||||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||||
| 301 | 13采矿 | 杨传喜 | 27 | 28 | 14 | 12 | 9 | 90 | | ||
| 302 | 13采矿 | 杨传喜 | 26 | 29 | 13 | 13 | 9 | 90 | | ||
| 303 | 13采矿 | 杨传喜 | 28 | 27 | 12 | 13 | 10 | 90 | | ||
| 304 | 13采矿 | 杨传喜 | 29 | 26 | 14 | 14 | 9 | 92 | | ||
| 305 | 13选矿 | 杨传喜 | 27 | 28 | 12 | 10 | 7 | 82 | 地面没有打扫干净 | ||
| 306 | 13选矿 | 杨传喜 | 28 | 27 | 12 | 12 | 9 | 88 | | ||
| 307 | 13选矿 | 杨传喜 | 29 | 26 | 12 | 14 | 9 | 90 | | ||
| 308 | 13建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 13 | 11 | 9 | 82 | | ||
| 309 | 13建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 10 | 13 | 10 | 83 | | ||
| 310 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 13 | 10 | 9 | 82 | 有烟头在桌子上 | ||
| 311 | 13建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 11 | 13 | 10 | 84 | | ||
| 312 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 25 | 11 | 11 | 9 | 81 | | ||
| 313 | 12测量 | 刘琴 | 24 | 26 | 12 | 12 | 10 | 84 | | ||
| 314 | 12测量 | 刘琴 | 26 | 24 | 12 | 10 | 9 | 81 | | ||
| 315 | 12测量 | 刘琴 | 24 | 26 | 13 | 11 | 9 | 83 | | ||
| 316 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 25 | 11 | 13 | 9 | 83 | | ||
| 317 | 12测量 | 刘琴 | 26 | 24 | 11 | 12 | 10 | 83 | | ||
| 318 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 25 | 13 | 10 | 10 | 83 | | ||
| 319 | 12冶金 | 陆丽华 | 24 | 26 | 10 | 10 | 10 | 80 | 地上有烟灰 | ||
| 320 | 12冶金 | 陆丽华 | 25 | 25 | 11 | 13 | 9 | 83 | | ||
| 321 | 12采矿 | 彭林 | 26 | 24 | 10 | 11 | 10 | 81 | | ||
| 322 | 12采矿 | 彭林 | 24 | 26 | 13 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 323 | 12采矿 | 彭林 | 26 | 24 | 10 | 13 | 9 | 82 | | ||
| 324 | 12采矿 | 彭林 | 25 | 25 | 13 | 11 | 10 | 84 | | ||
| 325 | 12选矿 | 于建魁 | 24 | 26 | 10 | 12 | 9 | 81 | | ||
| 326 | 12选矿 | 于建魁 | 26 | 24 | 11 | 13 | 9 | 83 | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 彭林 | ||
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 5 周) | |||||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||||
| 401 | 12建筑1 | 施文军 | 24 | 26 | 13 | 10 | 9 | 82 | | ||
| 402 | 12建筑1 | 施文军 | 26 | 24 | 11 | 13 | 10 | 84 | | ||
| 403 | 12建筑1 | 施文军 | 25 | 25 | 12 | 13 | 9 | 84 | | ||
| 404 | 12建筑1 | 施文军 | 24 | 26 | 11 | 12 | 9 | 82 | | ||
| 405 | 12建筑1 | 施文军 | 25 | 25 | 10 | 11 | 10 | 81 | | ||
| 406 | 12建筑1 | 施文军 | 26 | 24 | 13 | 10 | 10 | 83 | | ||
| 407 | 12建筑1 | 施文军 | 24 | 26 | 11 | 13 | 9 | 83 | | ||
| 408 | 12建筑1 | 施文军 | 24 | 26 | 10 | 12 | 10 | 82 | | ||
| 409 | 12建筑1 | 施文军 | 26 | 24 | 13 | 11 | 9 | 83 | | ||
| 410 | 12建筑1 | 施文军 | 24 | 26 | 12 | 13 | 9 | 84 | | ||
| 411 | 12建筑1 | 施文军 | 25 | 25 | 13 | 11 | 10 | 84 | | ||
| 412 | 12建筑1 | 施文军 | 26 | 24 | 11 | 10 | 9 | 80 | | ||
| 413 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 12 | 10 | 83 | | ||
| 414 | 12建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 10 | 13 | 10 | 83 | | ||
| 415 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 13 | 11 | 9 | 83 | | ||
| 416 | 12建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 13 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 417 | 12建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 11 | 13 | 10 | 84 | | ||
| 418 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 13 | 10 | 9 | 82 | | ||
| 419 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 10 | 11 | 9 | 80 | | ||
| 420 | 12建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 11 | 12 | 10 | 83 | | ||
| 421 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 11 | 13 | 9 | 83 | | ||
| 422 | 12建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 12 | 10 | 10 | 82 | | ||
| 423 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 424 | 12建筑2 | 施文军 | 26 | 24 | 10 | 13 | 9 | 82 | | ||
| 425 | 12化工 | 陆丽华 | 24 | 26 | 13 | 12 | 9 | 84 | | ||
| 426 | 12化工 | 陆丽华 | 25 | 25 | 11 | 13 | 10 | 84 | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 杨传喜 | ||
| 资源开发系教室卫生检查表(2014年春季学期 第 5 周) | |||||||||||
| 教室 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 教室 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 黑板(15分) | 窗户(15分) | 铁柜(10分) | ||||
| 101 | 12建筑1 | 施文军 | 26 | 24 | 10 | 11 | 9 | 80 | 打扫不干净 | ||
| 102 | 12建筑2 | 施文军 | 24 | 26 | 11 | 12 | 9 | 82 | | ||
| 103 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 25 | 10 | 11 | 9 | 80 | 锁门 | ||
| 106 | 12采矿 | 彭林 | 24 | 26 | 12 | 11 | 10 | 83 | | ||
| 107 | 12选矿 | 于建魁 | 25 | 25 | 12 | 8 | 10 | 80 | | ||
| 108 | 12冶金 | 陆丽华 | 26 | 24 | 11 | 12 | 9 | 82 | | ||
| 109 | 12化工 | 陆丽华 | 22 | 25 | 10 | 11 | 10 | 78 | 地面未打扫干净 | ||
| 110 | 13采矿 | 杨传喜 | 28 | 27 | 14 | 14 | 10 | 93 | | ||
| 13选矿 | 杨传喜 | | |||||||||
| 111 | 13冶金 | 陆丽华 | 29 | 26 | 14 | 13 | 9 | 91 | | ||
| 13化工 | 陆丽华 | | |||||||||
| 310 | 13测量 | 于建魁 | 26 | 27 | 13 | 14 | 10 | 90 | | ||
| 509 | 13建筑3 | 施文军 | 27 | 26 | 13 | 14 | 10 | 90 | | ||
| 510 | 13建筑2 | 施文军 | 28 | 27 | 14 | 13 | 9 | 91 | | ||
| 511 | 13建筑1 | 于建魁 | 28 | 26 | 13 | 13 | 10 | 90 | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 钱署东、彭林 | ||
| | | | | | | | | | | ||
皖公网安备34070202000061号