| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 6 周) | |||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||
| 102 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 良 | |
| 103 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 良 | |
| 104 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 优 | |
| 105 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 优 | |
| 106 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 良 | |
| 107 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 优 | |
| 108 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 良 | |
| 110 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 优 | |
| 111 | 13测量 | 于建魁 | | | | | | 良 | |
| 112 | 13冶化 | 彭林 | | | | | | 良 | |
| 113 | 13冶化 | 彭林 | | | | | | 良 | |
| 114 | 13冶化 | 彭林 | | | | | | 良 | |
| 115 | 13冶化 | 彭林 | | | | | | 良 | |
| 117 | 13建筑3 | 彭林 | | | | | | 良 | |
| | | | | | | | | 检查人: | 钱署东 |
| | | | | | | | | | |
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 6 周) | |||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||
| 201 | 13建筑1 | 于建魁 | 26 | 24 | 12 | 14 | 9 | 84 | |
| 202 | 13建筑1 | 于建魁 | 26 | 26 | 13 | 13 | 10 | 88 | |
| 203 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 24 | 12 | 13 | 10 | 84 | |
| 204 | 13建筑1 | 于建魁 | 23 | 25 | 10 | 12 | 10 | 80 | |
| 205 | 13建筑1 | 于建魁 | 24 | 25 | 11 | 12 | 10 | 82 | |
| 206 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 24 | 12 | 13 | 10 | 84 | |
| 207 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 86 | |
| 208 | 13建筑1 | 于建魁 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 86 | |
| 209 | 13建筑1 | 于建魁 | 24 | 25 | 12 | 13 | 10 | 83 | |
| 210 | 13建筑1 | 于建魁 | 26 | 26 | 12 | 12 | 10 | 87 | |
| 211 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 28 | 13 | 12 | 10 | 90 | |
| 212 | 13建筑2 | 施文军 | 26 | 27 | 13 | 11 | 10 | 87 | |
| 213 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 28 | 13 | 12 | 10 | 90 | |
| 214 | 13建筑2 | 施文军 | 28 | 28 | 13 | 13 | 10 | 92 | |
| 215 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 28 | 12 | 13 | 10 | 90 | |
| 216 | 13建筑2 | 施文军 | 28 | 27 | 14 | 13 | 10 | 92 | |
| 217 | 13建筑2 | 施文军 | 26 | 26 | 13 | 13 | 10 | 88 | |
| 218 | 13建筑2 | 施文军 | 28 | 27 | 12 | 13 | 10 | 90 | |
| 219 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 28 | 13 | 14 | 10 | 92 | |
| 220 | 13建筑2 | 施文军 | 25 | 26 | 13 | 12 | 10 | 84 | |
| 221 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 26 | 13 | 12 | 10 | 86 | |
| 222 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 26 | 13 | 12 | 10 | 86 | |
| 223 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 27 | 12 | 13 | 10 | 87 | |
| | | | | | | | | 检查人: | 于建魁 |
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 6 周) | |||||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||||
| 301 | 13采矿 | 杨传喜 | 28 | 27 | 12 | 13 | 10 | 90 | | ||
| 302 | 13采矿 | 杨传喜 | 26 | 27 | 13 | 12 | 10 | 88 | | ||
| 303 | 13采矿 | 杨传喜 | 27 | 27 | 13 | 13 | 10 | 90 | | ||
| 304 | 13采矿 | 杨传喜 | 27 | 27 | 13 | 13 | 10 | 90 | | ||
| 305 | 13选矿 | 杨传喜 | 28 | 19 | 14 | 14 | 10 | 95 | | ||
| 306 | 13选矿 | 杨传喜 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 307 | 13选矿 | 杨传喜 | 23 | 25 | 11 | 11 | 10 | 80 | | ||
| 308 | 13建筑3 | 施文军 | 23 | 25 | 11 | 11 | 10 | 80 | | ||
| 309 | 13建筑3 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 310 | 13建筑3 | 施文军 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 311 | 13建筑3 | 施文军 | 26 | 27 | 13 | 14 | 10 | 90 | | ||
| 312 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 313 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 314 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 25 | 11 | 11 | 8 | 75 | 阳台鞋子乱放 | ||
| 315 | 12测量 | 刘琴 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 316 | 12测量 | 刘琴 | 26 | 27 | 13 | 12 | 10 | 88 | | ||
| 317 | 12测量 | 刘琴 | 24 | 25 | 11 | 10 | 10 | 80 | 桌面脏 | ||
| 318 | 12测量 | 刘琴 | 26 | 25 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 319 | 12冶金 | 于建魁 | 26 | 27 | 13 | 10 | 10 | 80 | | ||
| 320 | 12冶金 | 于建魁 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 321 | 12采矿 | 彭林 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 | 有烟头,被子未叠 | ||
| 322 | 12采矿 | 彭林 | 26 | 25 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 323 | 12采矿 | 彭林 | 26 | 27 | 13 | 10 | 10 | 80 | | ||
| 324 | 12采矿 | 彭林 | 25 | 26 | 12 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 325 | 12选矿 | 于建魁 | 25 | 25 | 23 | 12 | 10 | 90 | | ||
| 326 | 12选矿 | 于建魁 | 27 | 26 | 13 | 10 | 10 | 80 | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 刘琴 | ||
| | | | | | | | | | | ||
| 资源开发系宿舍卫生检查表(2014年春季学期 第 6 周) | |||||||||||
| 宿舍 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 宿舍 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 床面(15分) | 门窗(15分) | 阳台(10分) | ||||
| 401 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 不合格 | | ||
| 402 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 不合格 | | ||
| 403 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 404 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 405 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 406 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 407 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 408 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 409 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 410 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 411 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 412 | 12建筑1 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 413 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 414 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 415 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 416 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 417 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 418 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 419 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 420 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 421 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 合格 | | ||
| 422 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 423 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 424 | 12建筑2 | 施文军 | | | | | | 良好 | | ||
| 425 | 12化工 | 于建魁 | | | | | | 良好 | | ||
| 426 | 12化工 | 于建魁 | | | | | | 良好 | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 钱署东 | ||
| 资源开发系教室卫生检查表(2014年春季学期 第 6 周) | |||||||||||
| 教室 | 检查标准 | 总评 | 备注 | ||||||||
| 教室 | 班级 | 辅导员 | 地面(30分) | 桌面(30分) | 黑板(15分) | 窗户(15分) | 铁柜(10分) | ||||
| 101 | 12建筑1 | 施文军 | 25 | 25 | 12 | 13 | 10 | 85 | | ||
| 102 | 12建筑2 | 施文军 | 25 | 23 | 12 | 13 | 10 | 83 | 黑板未擦 | ||
| 103 | 12测量 | 刘琴 | | | | | | | 锁门 | ||
| 106 | 12采矿 | 彭林 | 25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 86 | | ||
| 107 | 12选矿 | 于建魁 | 24 | 25 | 13 | 12 | 10 | 84 | | ||
| 108 | 12冶金 | 于建魁 | 25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 85 | | ||
| 109 | 12化工 | 于建魁 | | | | | | | 锁门 | ||
| 110 | 13采矿 | 杨传喜 | 26 | 25 | 13 | 12 | 10 | 86 | | ||
| 13选矿 | 杨传喜 | | |||||||||
| 111 | 13冶金 | 彭林 | 27 | 25 | 13 | 13 | 10 | 88 | | ||
| 13化工 | 彭林 | | |||||||||
| 310 | 13测量 | 于建魁 | 26 | 25 | 13 | 12 | 10 | 86 | | ||
| 509 | 13建筑3 | 施文军 | | | | | | | 锁门 | ||
| 510 | 13建筑2 | 施文军 | 27 | 25 | 13 | 12 | 10 | 87 | | ||
| 511 | 13建筑1 | 于建魁 | 26 | 25 | 13 | 12 | 10 | 86 | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | 检查人: | 于建魁、刘琴、钱署东 | ||
皖公网安备34070202000061号