各系(部):
2017年秋季学期即将结束,依据《安徽工业职业技术学院系(部)工作责任制实施方案(试行)》文件要求,学院将于学期末开展系部工作责任制考核工作。
一、考核内容
本学期属年终考核,将根据《安徽工业职业技术学院系部工作责任制考核评价表(试行)》进行全面考核,请各系(部)根据考核评价表中的内容准备好材料。
二、考核时间与地点
具体考核时间与地点见下表:
| 系部 | 时间 | 考核人员 | 日期 | 
| 管理系 | 8:10~9:10 | 罗海峰、黄仕银、范清义、鲍庭瑞、章其全(联系人:王小英) | 第20周周三(2018年1月17日) | 
| 电气系 | 9:10~10:10 | ||
| 机械系 | 10:10~11:10 | ||
| 资源系 | 8:10~9:10 | 刘春友、沈宏艳、李红球(凌文青)、张蕾、朱毓(联系人:周庆华) | |
| 信息系 | 9:10~10:10 | ||
| 基础部 | 10:10~11:10 | 
三、注意事项
1、各系部根据附加分内容填写《系部工作责任制考核附加分情况登记表》(附件1)进行自评打分,并于考核前将电子版表格通过OA系统发送到质控处牛涛老师处,同时上交相关支撑材料。附加分将以系部填写的表格内容和支撑材料判定最终得分,没有填写在表格中并提供支撑材料的不予认定。
2、各评分部门要分系部填写《工作责任制考核部门打分表》(附件2),同时写明扣分原因,并于元月21日前将分系部的评分表电子版通过OA系统发到质控处牛涛老师处。
 系部工作责任制考核小组办公室
2017年12月25日
附件1:
系部工作责任制考核附加分情况登记表
| 序号 | 加分内容 | 加分分值 | 支撑材料 | 备注 | 
| 1 |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  | 
| 合计 | 分 | |||
附件2:
_______________系(部)工作责任制考核部门打分表
| 一级指标 | 二级指标 | 考核 部门 | 分值 | 评分 | 扣分原因 | 
| 教学管理(40分) | 1、常规教学管理 | 教务处 | 18 |  |  | 
| 教务处 | 2 |  |  | ||
| 2、实践教学管理 | 教务处 | 6 |  |  | |
| 3、专业建设 | 教务处 | 8 |  |  | |
| 4、教科研工作 | 教务处 | 6 |  |  | |
| 学生管理(25分) | 5、思政教育 | 学生处 | 2 |  |  | 
| 6、日常管理 | 学生处 | 18 |  |  | |
| 7、就业工作 | 招就处 | 5 |  |  | |
| 综合管理(35分) | 8、队伍建设 | 人政部 | 8 |  |  | 
| 9、安全综治 | 武保部 | 8 |  |  | |
| 10、学生文体活动 | 学生处 | 6 |  |  | |
| 11、文明创建 | 人政部 | 5 |  |  | |
| 12设备管理 | 实训 中心 | 3 |  |  | |
| 13财务管理 | 财务部 | 3 |  |  | |
| 14信息化管理 | 办公室 | 2 |  |  | 

 皖公网安备34070202000061号
 皖公网安备34070202000061号